德哈哈DC直联系列空压机

DC直联系列压缩机

DC直联系列螺杆压缩机具有性能出众、超空灵活、低噪音的特点,在满足客户多方面的需求的同时,能够尽可能的减少生产成本同时齐全的外观设计,不但没关耐用,且占用空间小并易于安装。

产品信息

德哈哈节能环保,畅享生活

技术参数


型号 排气量m3/min 功率 噪声 出口尺寸 外形尺寸 重量
0.7Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.3Mpa KW HP dB(A) INCH W*D*Hmm Kg
m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm
DC-30A 3.6 127.1 3.4 120 3.2 113 2.8 98.9 22 30 68 G1” 1300×920×1100 700
DC-50A 6.5 229.5 6.2 219 5.6 197.8 4.9 173 37 50 69 G1 1/2” 1450×1000×1240 900
DC-75A/W 10.1 356.7 9.5 335.5 8.5 300.2 7.5 264.9 55 75 70 G2” 1720×1200×1340 1700
DC-100A/W 13.6 480.3 12.8 452 12.3 434.4 10.2 360.2 75 100 72 G2” 2010×1260×1460 1900
DC-125A/W 16.1 568.5 15.5 547.4 14.0 494.4 12.5 441.4 90 125 72 DN50 2010×1260×1460 2500
DC-150A/W 21.2 748.7 19.6 692.2 17.8 628.6 15.5 547.4 110 150 73 DN65 2300×1600×1790 2800
DC-175A/W 24.1 851 23.2 819.3 20.5 724 17.8 628.6 132 175 74 DN65 2300×1600×1790 3000
DC-220A/W 28.8 1017 27.8 981.7 25.0 882.9 22.4 791 160 220 75 DN80 2500×1700×1850 3500
DC-250A/W 32.5 1147.8 31.2 1101.8 28.0 988.8 25.8 911 185 250 77 DN80 2500×1700×1850 3800
DC-270A/W 34.5 1218.4 34.0 1200.7 30.5 1077 28 988.8 200 270 76 DN80 2500×1700×1850 4200
DC-300A/W 36.8 1299.6 34.7 1225.4 31.5 1112.4 29.5 1041.8 220 300 80 DN100 2800×1900×1950 4800
DC-350A/W 43.0 1518.5 41.5 1465.6 38.0 1342 34.9 1232.5 250 350 78 DN100 2800×1900×1950 5200
DC-375A/W 51.35 1813.4 50.59 1786.6 46.06 1626.6 41.51 1466 280 375 82 DN125 4200×2200×2240 7600
DC-400A/W 56.79 2005.5 55.95 1975.9 50.08 1768.6 45.62 1611 315 400 82 DN125 4200×2200×2240 7600
DC-450A/W 66.08 2333.6 65.43 2310.6 55.12 1946.5 49.58 1750.9 355 450 83 DN125 4200×2200×2240 8200
DC-500A/W 75.05 2473.8 74.31 2624.2 64.46 2276.4 58.07 2050.7 400 500 83 DN125 4200×2200×2240 8200



* A代表风冷机型,W代表水冷机型;
* 工作环境温度:-5℃ ~45 ℃;
* 排气温度≤环境温度+ 10℃ ~ 15℃
* 传动方式:联轴器直联传动;
* 启动方式:11KW以下直接启动,11KW及以上Y-Δ启动;
* 工作电源:380V/50HZ,460V/230V/6KV/10KV等电压可接收受定做;
* F.A.D容积流量根据ASMC PTC9或ISO1217标准(GB/T3853)测试。
* 本公司产品在改进的同时,资料可能有所变动,恕不另行通知!
* 接受定制特种机型,以及1.5Map以下机型。